濟寧市第二人民醫院2017年度部門決算
一、部門基本情況
1、部門職責。
醫院承擔任城區及周邊人口醫療衛生、保健、科研教學等任務。
2、機構設置。
醫院設骨科、內分泌科、中西醫結合康復醫學科、呼吸內科、急診科、胸外科、神經外科、眼科等市級重點學科。
3、單位構成。
醫院暫無其他分支機構。
二、公開表格
1.《收入支出決算總表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 625.58 | 一、一般公共服務支出 | 28 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事業收入 | 3 | 34221.23 | 三、國防支出 | 30 | |
四、經營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 33 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 36341.62 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合計 | 23 | 34846.81 | 本年支出合計 | 50 | 36341.62 |
用事業基金彌補收支差額 | 24 | 1604.54 | 結余分配 | 51 | |
年初結轉和結余 | 25 | 364.65 | 年末結轉和結余 | 52 | 474.38 |
26 | 364.65 | 53 | |||
總計 | 27 | 36816.01 | 總計 | 54 | 36816.01 |
2.《收入決算表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 34846.81 | 625.58 | 34221.23 | ||||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 34846.81 | 625.58 | 34221.23 | |||||||
21002 | 公立醫院 | 34846.81 | 192.20 | 34221.23 | |||||||
2100201 | 綜合醫院 | 34228.53 | 7.30 | 34221.23 | |||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 184.90 | 184.90 | ||||||||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 398.53 | 398.53 | ||||||||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 391.29 | 391.29 | ||||||||
21004 | 公共衛生 | 24.85 | 24.85 | ||||||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 24.85 | 24.85 | ||||||||
21006 | 中醫藥 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 10.00 | 10.00 |
3.《支出決算表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 36341.62 | 35830.08 | 511.55 | |||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 36341.62 | 35830.08 | 511.55 | ||||||
21002 | 公立醫院 | 36115.50 | 35830.08 | 285.42 | ||||||
2100201 | 綜合醫院 | 35868.60 | 35830.08 | 38.52 | ||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 246.90 | 246.90 | |||||||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 191.28 | 191.28 | |||||||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 6.85 | 6.85 | |||||||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 184.43 | 184.43 | |||||||
21004 | 公共衛生 | 24.85 | 24.85 | |||||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 24.85 | 24.85 | |||||||
21006 | 中醫藥 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 10.00 | 10.00 |
4.《財政撥款收入支出決算總表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 625.58 | 一、一般公共服務支出 | 28 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、國防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | ||||||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 518.85 | 518.85 | ||||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合計 | 22 | 625.58 | 本年支出合計 | 49 | 518.85 | 518.85 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 364.65 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 471.38 | 471.38 | ||
一般公共預算財政撥款 | 24 | 364.65 | 51 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
總計 | 27 | 990.23 | 總計 | 54 | 990.23 | 990.23 |
5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 518.85 | 7.30 | 511.55 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 518.85 | 7.30 | 511.55 | |||
21002 | 公立醫院 | 292.72 | 7.30 | 285.42 | |||
2100201 | 綜合醫院 | 45.82 | 7.30 | 38.52 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 246.90 | 246.90 | ||||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 191.28 | 191.28 | ||||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 6.85 | 6.85 | ||||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 184.43 | 184.43 | ||||
21004 | 公共衛生 | 24.85 | 24.85 | ||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 24.85 | 24.85 | ||||
21006 | 中醫藥 | 10.00 | 10.00 | ||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 10.00 | 10.00 |
6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 7.30 | 302 | 商品和服務支出 | 310 | 其他資本性支出 | |||
30101 | 基本工資 | 7.30 | 30201 | 辦公費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設備購置 | ||||
30104 | 其他社會保障繳費 | 30204 | 手續費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||
30106 | 伙食補助費 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | ||||
30107 | 績效工資 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30207 | 郵電費 | 31008 | 物資儲備 | ||||
30109 | 職業年金繳費 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30209 | 物業管理費 | 31010 | 安置補助 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 30211 | 差旅費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30302 | 退休費 | 30213 | 維修(護)費 | 31013 | 公務用車購置 | ||||
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 30215 | 會議費 | 31020 | 產權參股 | ||||
30305 | 生活補助 | 30216 | 培訓費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30306 | 救濟費 | 30217 | 公務接待費 | 304 | 對企事業單位的補貼 | ||||
30307 | 醫療費 | 30218 | 專用材料費 | 30401 | 企業政策性補貼 | ||||
30308 | 助學金 | 30224 | 被裝購置費 | 30402 | 事業單位補貼 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | ||||
30310 | 生產補貼 | 30226 | 勞務費 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | ||||
30311 | 住房公積金 | 30227 | 委托業務費 | 307 | 債務利息支出 | ||||
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會經費 | 30701 | 國內債務付息 | ||||
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 30707 | 國外債務付息 | ||||
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物業服務補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 39906 | 贈與 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | ||||||||
人員經費合計 | 7.30 | 公用經費合計 |
7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
單位名稱:濟寧市第二人民醫院 單位:萬元
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
單位名稱: 單位:萬元
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | ||||||||||
三、預算執行情況分析
(一)總體情況
2017年度本部門決算收入34846.81萬元,比上年增加(減少)967.53萬元,增長2.86 %,主要原因為:公立醫院改革后,藥品加成取消,醫務性收入有較大幅度提高。與2017年度部門預算收入34000萬元相比,多收846.81萬元,主要原因為:業務收入的預算制訂存在誤差。
2017年度本部門決算支出36341.62萬元,比上年增加2021.73萬元,增長5.89%,主要原因為:人員工資、社保繳費有較大幅度增長。與2017年度部門預算支出35443萬元相比,多支898.62萬元,主要原因為:人員支出、藥品、材料支出等較預算有所增加。多支資金的來源為醫療事業收入。
2017年度本部門決算財政撥款支出518.85萬元,比上年減少691.82萬元,降低57.14%,主要原因為:本年度基本支出撥款沒到位。與2017年度部門預算支出700萬元相比,少支181.15 萬元,主要原因為:本年度公共衛生支出較去年有所減少。
(二)“三公”經費支出情況
2017年,本部門通過公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待等經費支出共0 萬元,比上年增加(減少)0 萬元,增長(降低)0 %。其中:
1、因公出國(境)費 0 萬元,比上年增加(減少)0 萬元,增長(降低)0 %,主要原因為:……。主要包括單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。若有因公出國(境)費請說明因公出國(境)團組數及人數。
2、公務用車購置及運行費 0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0 %,主要原因為:……。主要包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:
(1)公務用車購置費 0 萬元,比上年增加(減少)0 萬元,增長(降低)0 %,主要原因為:……。若本年購置公務用車請詳細說明情況。
(2)公務用車運行維護費0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0 %,主要原因為:……。若有公務用車運行維護費請說明公務車用途。
截至2017年底,本部門公務用車保有量為24 輛。
3、公務接待費0 萬元,比上年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0 %,主要原因為:……。主要包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。若有公務接待費請說明國內公務接待的批次、人數。
(三)機關運行經費支出情況。
2017年本部門機關運行經費支出 0 萬元,比2016年增加(減少)0 萬元,增長(降低) 0 %。主要原因為:……。
(四)政府采購支出情況
2017年本部門政府采購支出總額 781.8 萬元,其中:政府采購貨物支出781.8 萬元,占支出總額的100 %;政府采購工程支出 0萬元,占支出總額的 0 %;政府采購服務支出 0 萬元,占支出總額的0 %。全年共授予企業政府采購合同0 萬元,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占授予合同總金額的 0 %;授予中型企業合同金額 0萬元,占授予合同總金額的 0 %;授予大型企業合同金額 0萬元,占授予合同總金額的 0 %。
(五)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛24 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車4 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 20 輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值200萬元以上大型設備 10 臺(套)。
四、數據口徑及名詞解釋
1.收入支出數據口徑:市直行政事業單位收入支出主要包括一般公共預算財政撥款收入支出、政府性基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出和其他資金收入和支出。其他資金收入支出主要包括本單位依法開展有償業務活動取得的收入以及為開展有償業務活動發生相關支出、上級補助收入及附屬單位繳款、上繳上級支出及對附屬單位補助支出、本級橫向財政撥款收入支出和非本級財政撥款收入支出。償還性資金的收入和支出在部門決算中作為資產或負債反映,不記入收入和支出。
2.三公經費數據口徑:當年公共預算財政撥款(含年度執行中追加預算)和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的“三公經費”實際支出。
3.機關行政運行經費口徑:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的基本支出中的日常公用經費支出。
4.政府采購支出金額口徑: 2017年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購實際支出金額。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供應商規模劃分標準:參照《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業〔2011〕300號)的規定標準。
6.其他名詞解釋。